DAFTAR PEGAWAI DPMPTSP KABUPATEN BREBES
Data ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan Outsourcing Tahun 2026
| No | Nama / NIP | Pangkat / Golongan | Jabatan | Status |
|---|---|---|---|---|
| ASN / PNS | ||||
| 1 | JUWITA ASMARA, S.Pd, M.Pd NIP. 19711010 199803 2 006 |
Pembina Utama Muda | Kepala Dinas | PNS |
| 2 | RIDHO KHAERONI, ST, M.T NIP. 19790604 200604 1 008 |
Pembina Tk I / IV-b | Sekretaris Dinas | PNS |
| 3 | MOH. CHARIS MAULIDA, ST, MM | III/d | Kepala Sub Bagian Umum | PNS |
| 4 | YATI, SE, M.Si | III/d | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | PNS |
| 5 | IANATUNNIHAYAH, SE | III/c | Penata Perizinan Ahli Muda | PNS |
| 6 | ETTY HERISETIAWATI, S.IP | III/c | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | PNS |
| 7 | IFANA WULANDRIA, SE | III/c | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda | PNS |
| 8 | SUNTOTO, S.IP | III/a | Penata Perizinan Ahli Pertama | PNS |
| 9 | MUKHAMAD AGUNG GHONI, S.E | III/a | Penata Perizinan Ahli Pertama | PNS |
| 10 | DIDAH MARDIATIN SOLIHAH, S.E | III/a | Penata Perizinan Ahli Pertama | PNS |
| 11 | MOCHAMMAD DAFFA’BALRIZQI, S.H | III/a | Penata Perizinan Ahli Pertama | PNS |
| 12 | BINTANG FITRIYANA WIBOWO, STr.IP | III/a | Penata Perizinan Ahli Pertama | PNS |
| 13 | RIZKI AMALIYAH, S.Ak | III/a | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama | PNS |
| 14 | RUSWAHRUDIYANTO | III/a | Penelaah Teknis Kebijakan | PNS |
| PPPK | ||||
| 15 | M. RIFAN MA’ARIF, SE | III/a | Arsiparis Ahli Pertama | PPPK |
| 16 | DEA ISMY SORAYA ISABELLA, ST | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama | PPPK |
| 17 | PRASETYO WIBOWO, SH | III/a | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama | PPPK |
| 18 | SUGIYARTO, SE | III/a | Penata Layanan Operasional | PPPK |
| 19 | DYAH TRI RAHMAWATI, S.I.Pust | III/a | Penata Layanan Operasional | PPPK |
| PPPK PARUH WAKTU | ||||
| 20 | HENDRA PERMANA | – | Pengelola Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 21 | MAIGA PURNAMASARI | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 22 | RIZKI ANDHIKA | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 23 | IKA PUSPARINI | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 24 | BAYU AJI PRASETYO | – | Pengelola Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 25 | MOHISYA DHYNU | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 26 | M. BURHANUDIN | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 27 | JAENAL UNTUNG | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 28 | TEGAR LAKSAMANA | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 29 | NUR TAMI NI’MAH | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 30 | MUH. NUR MIALFI | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 31 | RUDI HARTONO | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 32 | ADE ARIF DANA | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 33 | DONNY PRASETYO | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 34 | HELMI HARDIYANSAH | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 35 | SABRINA BELLA | – | Pengelola Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 36 | TANIA AYU | – | Penata Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 37 | MUHAMAD FAQIH | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| 38 | RUDIYANTO | – | Operator Layanan Operasional | PPPK Paruh Waktu |
| OUTSOURCING | ||||
| 39 | AKHMAD SYARIF, S.Kom | – | Outsourcing | Outsourcing |
| 40 | WIDIARTO | – | Outsourcing | Outsourcing |
| 41 | MUHAMMAD YUSUF | – | Outsourcing | Outsourcing |
| 42 | NUR FRIYANTO | – | Outsourcing | Outsourcing |
| 43 | FAHMI ILHAM NURJATI | – | Outsourcing | Outsourcing |
| 44 | M. MIFTAKHUS SURUR | – | Outsourcing | Outsourcing |
